Charlotta
Rotu: Lämminverinen ravihevonen
Sukupuoli: Tamma
Väri: Ruunikko
Säkä: 160cm
Ikä: 8 vuotta (s. 14.4.03, reaali)
Rek.nro: VH06-045-7602
Omistaja: Artsi
Ennätys: 15,0akp
Voittosumma: 23970v€
Statistiikka: 23: 2-6-3-3
Meriitit: fn, PP-MVA, KTK III (60+58+60+57=58,7%)
Karsina nro: 6
» Päivyri
Kuvia
Luonnetta
Lotta on tallin ehdoton diiva. Herkkä ja levoton, itsetietoinen ja ailahtelevainen. Se suhtautuu ihmisiin kopeasti ja omanarvontuntoisesti eikä turhia herkistele. Lotta ei piittaa ylimääräisestä huomiosta tai hellyydenosoituksista, ja se on tietyllä tapaa jäykkä ja varautunut. Tamma on käsiteltävänä kärsimätön, ja sen bravuureihin kuuluu karsinan seiniä vasten linttailu. Lotta ei tule toimeen monienkaan lajitovereidensa kanssa ja tarhaileekin mieluiten yksin. Se edustaa ravitallin harvinaisempaa, kauniimpaa sukupuolta, ja näyttää tietävän asemansa oikein hyvin. Lotta onkin ehdottomasti tallin ruhtinatar ja saa oreilta osakseen kaihoisia hirnahduksia.
Charlotta on melko vaativa ajettava, sillä se lyö helposti laukalle eikä myöskään siedä kovakouraista ohjista kiskomista. Kotioloissa se saa sätkyjä milloin mistäkin ja muljauttelee silmiään dramaattisesti. Raveissa esiin tulee Lotan kova kilpailuvietti, tamma pysyttelee porukan mukana vaikka henkihieverissä. Lotta onkin elementissään radalla: tamman sieraimet väreilevät, hengitys rahisee, mustat jalat pieksevät radan pintaa. Lotta on ylpeä ja intohimoinen juoksija. Sillä on paloa radoille, ja kuka tietää, vaikka jonakin päivänä Lotta nähtäisiin isommillakin areenoilla.
Jälkeläiset
Tarantula Arz, s.2011, i. Spiderman
Lähdöt
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma |
10.10.2009 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 5. 2100m | 3/6 | 500v€ |
16.10.2009 | Kuolonoja | Villit ravit | 3. 2100m | 3/3 | - |
22.11.2009 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 5. 2100m | 2/5 | 750v€ |
28.11.09 | BMW Trotters | VRER | 5. 2100m | 4/9 | 600v€ |
05.12.2009 | Kuolonoja | Villit ravit | 3. 2100m | 8/8 | - |
15.12.2009 | Narrilaiva | Villit ravit | 4. 2100m | 11/11 | - |
17.12.2009 | Kind Trotters | Villit ravit | 3. 2100m | 2/15 | 1500v€ |
18.12.2009 | Ravitalli Repola | Villit ravit | 3. 2100m | 13/13 | - |
19.12.2009 | Repolan ravitalli | Villit ravit | 3. 2100m | 2/9 | 1900v€ |
20.12.2009 | Narrilaiva | Villit ravit | 4. 2100m | 2/10 | 1800v€ |
20.12.2009 | Repolan ravitalli | Villit ravit | 3. 2100m | 6/11 | 300v€ |
21.12.2009 | Repolan ravitalli | Villit ravit | 3. 2100m | 7/9 | - |
21.12.2009 | Narrilaiva | Villit ravit | 4. 2100m | 1/10 | 2000v€ |
22.12.2009 | Repolan ravitalli | Villit ravit | 3. 2100m | 2/9 | 1900v€ |
22.12.2009 | Narrilaiva | Villit ravit | 4. 2100m | 4/12 | 600v€ |
23.12.2009 | Narrilaiva | Villit ravit | 4. 2100m | 4/12 | 600v€ |
25.12.09 | Artsin Ravitalli | Villit ravit | 7. 2100m | 3/9 | 700v€ |
28.12.2009 | Kuolonoja | VRER | 3. 2100m | 5/11 | 200v€ |
29.12.2009 | KK Figure | VRER | 3. 2100m | 2/16 | 1000v€ |
05.01.10 | Savitaival | Villit ravit | 8. 2100m | 8/12 | - |
07.03.10 | Forgotten Trotters | Villit ravit | 7. 2100m | 6/11 | - |
25.09.10 | Artsin ravitalli | Villit | 7. 2100m | 6/13 | 100v€ |
21.10.10 | Ikiroutai | Villit | 3. 1609m | 7/8 | -v€ |
29.11.10 | Ravitalli Startti | VRER | 5. 2600m | 1/12 | 2000v€ |
14.01.11 | Pirunmarja | Villit ravit | 3. 2100m | 6/12 | -v€ |
22.01.11 | Pirunmarja | Villit ravit | 3. 2100m | 6/10 | -v€ |
24.04.11 | Starberry | Villit ravit | 3. 2100m | 6/8 | -€ |
29.04.11 | Pirunmarja | VRER | 3. 2100m | 1/9 | 2000v€ |
01.05.11 | Starberry | VRER | 3. 2100m | 9/11 | -v€ |
08.05.11 | Starberry | VRER | 3. 2100m | 2/13 | 1200v€ |
15.05.11 | Starberry | Villit ravit | 3. 2100m | 7/13 | 180v€ |
22.05.11 | Starberry | VRER | 3. 2100m | 1/13 | 1500v€ |
29.05.11 | Starberry | Villit ravit | 3. 2100m | 2/13 | 1440v€ |
Voittosumma total 23970v€
PKK-näyttelyt
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Tulos |
11.04.10 | Allu Express | 5. PKK - toisen hevosen kanssa | Nica | 1/3 KP |
10.08.10 | Artsin ravitalli | 10. PKK - toisen hevosen kanssa | Kukka | 2/7 KP |
16.11.10 | Ansakuja | 1. Hevostammat | Minna | 1/9 KTK-sert BIS2 |
28.12.10 | Seppele | 8. Useampi hevonen | nica | 3/6 KP |
28.12.10 | Artsin ravitalli | 2. Ravuritammat | aksu | 2/5 EO-sert |
20.02.11 | Indul | 2. | Tinka H. | 6/9 HY |
28.02.11 | Artsin ravitalli | 2. | aksu | 2/5 EO-sert |
05.04.11 | Frostbitten's | 2. | Kira | HY |
01.05.11 | Heathermoor Heights | 4. | aksu | EO-SERT |
30.09.11 | Järnbyn yksityistalli | 10. useampi hevonen | Elisa | KP |
Sanottua
PKK:n kantakirjaustilaisuus 15.4.2011:
- Melko hyvät leimat. Kaunisilmeinen pää. Lyhyt kaula. Pysty lapa. Hieman painunut selkä, hieman painunut lanne, pystyhkö lautanen. Kohtalainen etuosa, melko hyvä takaosa. Kevytluustoiset jalat, hieman vennot vuohiset. Saisi olla lihaksikkaampi.
- Iso pää, lyhyt kaula. Ponimainen. Rungon syvyys hyvä, selkä voisi olla pidempi ja suorempi, näyttää nyt vähän voimattomalta. Lihakseton takapää. Ohuet, lihaksettomat jalat. Etenkin ravihevosella odottaisin enemmän lihaksia etenkin takapäähän ja takajalkoihin.
30.9.2011, Elisa: "Kaunis talvinen maisema. Kylmää tunnelmaa lisää mustavalkoinen värivalinta. Puut ovat erittäin kauniit lumen peittämine oksineen ja hevosetkin ovat ihastuttavia."
Charlotta on virtuaalihevonen.
Luonne © Josefiina
Kuvat © AnneL