Kutsumanimi: | Kuu |
Rotu: | Suomenhevonen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Vaaleanrautias |
Säkä: | 154cm |
Ikä: | 6 v (s. 16.09.2017) oma |
Rekisterinumero: | VH17-018-1948 |
Osaaminen: | Koulutetaan ratsuksi |
Ennätys: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Virmaveden hevostila |
Meriitit: | KTK-II, SV-III |
i. Virmalan Viima vkko, 159cm VIP MVA Fn, FF, KTK-II SV-III | ii. Ryövärin Tuulenruhtinas vkko, 152cm | iii. Leijuvan Linnan Ritari rnvkko sb, 150cm VIP MVA Fn, KTK-III |
iie. Untuvikon Unohdettu vkko, 150cm Fn, KTK-III, YLA1 | ||
ie. Seppeleen Pihlakko vrt, 163cm PP-MVA | iei. Pihalajamäen Mauri prt, 160cm | |
iee. Palmikko rn, 165cm VIP MVA Fn, PP-MVA, KTK-II | ||
e. Ulapan Kuunvalssi rt päist., 161cm | ei. Ryövärin Morrison hpmpäist, 149cm ERJ-I, KRJ-II, SLA-II | eii. Monsteri-Morrison rnpäist, 166cm |
eie. Kirjana prt, 146cm PP-MVA | ||
ee. Tähtitanssi rt sab, 164cm KRJ-III | eei. Tähtivaras prt, 164cm KRJ-I | |
eee. Hopeakettu hpm sabino, 157cm KRJ-II, SLA-II, jälk. C |
s. 2018 Saariston Numeraali, i. Aittohaaran Pikkuseiska
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
31.05.2018 PKK:n 81. kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
18+18 = 72% / KTK-II
20.04.2018 VSR Huhtikuun 2018 suomenhevosvarsojen arviointitilaisuus, Tuomarit:
Rakenne 6.4, suku 5, käytöskoe 6 + 7 Ratsastuskoe 6.2 + 5 Luonne 0 = 35.6 SV-III
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |