HarmaCharmander

Kutsumanimi: Harma
Rotu: Lämminverinen ravihevonen
Sukupuoli: Ori
Väri: Tummanrautias
Säkä: 167cm
Ikä: 20 v (s.  17.05.2004) reaali
Rekisterinumero: VH06-045-7599
Osaaminen:
Ennätys:10,6aly
Omistaja:Anne VRL-06858/Artsi
Kasvattaja: -
Meriitit: PP-MVA

Luonne

Harma on iso ja oman arvonsa tunteva hevonen, joka kuitenkin yleensä on oriiksi varsin lauhkea eläin, jolta löytyy järkeä korvien välistä. Saattaa kuitenkin joskus vähän esittää isoa ja hurjaa oria, joten sen riimunvarteen on aivan turha laittaa killumaan mitään pikkutyttöä, sillä sellainen saa kyllä tuntea nahoissaa miltä tuntuu ojan ylitys ja metsäpätkä narun varressa roikkuen. Äijäporukassa on yleensä kuitenkin säyseä elukka, joka tietää että voimiaan on turha alkaa koettelemaan.

Aisojen välissä Harma on vauhtiin päästessään kuin katujyrä. Kovasuisempaa konia saa hakea ja yleensä sen jarrutukset menevät varsin pitkiksi. Ei ole ehkä aivan sulava liikkeisimpiä hevosia, mutta painaa kyllä menemään radalla minkä kintuistaan pääsee, eikä hevillä halua jäädä kakkoseksi. Joskus kuitenkin saattaa osoittaa mieltään laiskottelemalla. .

© Ros


18

125

Voittoprosentti: 14.4%Totoprosentti: 33.6%

Kuvat

HarmaHarmaHarmaCharmanderHarma

Suku

i. Carlos - evmii. Carlo Love - evmiii. -
iie. -
ie. Senita - evmiei. -
iee. -
e. Hermionette - evmei. Lackerol - evmeii. -
eie. -
ee. Harmony Girl - evmeei. -
eee. -

Jälkeläiset

s. 2016 Charmant Snilli, e. Never Enough
s. 2016 Bellossom, e. Flore du Gite
s. 2013 Charizard Ros, e. Butch Baby
s. 2010 Riarosa, e. CT Teresien


Stats

Statistiikka: 125: 18-15-9-11

Kokonaisvoittosumma: 85500v€

VRKK-pisteet: 42


Sanottua

26.08.2013 Artsin ravitalli, aksu:
Epätasapainoinen kokonaisuus. Pitkä pysty kaula joka on alaskiinnittynyt. Pysty olkavarsi. Puoliverimainen runko, leveä reisi. Pystyt kaviot, seisoo takaa todella leveästi.

30.04.2012 PKK, Latu:
Hevosessa on käytetty rohkeasti toisia sävyjä varjostukseen, siitä superplussa! Luonnosmainen jälki on kiva, vaikka hieman häiritseekin ettei hevosen silmää näy.

11.04.2010 Allu Express, Minna:
Erittäin realistisen näköinen (KP).


Näyttelyt

Pvm Paikka Luokka Tuomari Sijoitus Palkinto
23.12.2014HäRa3. LämminverioritKaneliHY
15.05.2014Micram Raceponies1. Lämminveriset rakennekuvillaMiltsuPUN
09.03.2014Artsin ravitalli2. LämminveriravuritLatuHY
15.12.2013VRKK2. Lämminveriset ravuritnicaHY
07.09.2013Atomic Racers1. Lämmin- ja täysverioritLatuHY
26.08.2013Artsin ravitalli3. Ravurioriit ja -ruunataksuHY
28.02.2013Guards Trotting Team5. Lämminveriset (ei rakennekuva)NorpatarPUN3
30.04.2012PKK3. Muu kuva PP-MVA: Muu liikekuvaLatu1/2
25.09.2010Artsin ravitalli13. B1/9KP
10.08.2010Artsin ravitalli12. BOdelie5/12KP
22.04.2010PKK4. Kati3/7KP
11.04.2010Allu Express1. AMinna1/6KP BIS2

Estekilpailut

Pvm Paikka Jaos Luokka Sijoitus

Valjakkokilpailut

Pvm Paikka Jaos Luokka Sijoitus

Kouluratsastuskilpailut

Pvm Paikka Jaos Luokka Sijoitus

Kenttäratsastuskilpailut

Pvm Paikka Jaos Luokka Sijoitus

Lännenratsastuskilpailut

Pvm Paikka Jaos Luokka Sijoitus

Ravit

Pvm Paikka Laji/Jaos Lähtö Sijoitus Voittosumma Hylkäyssyy
10-07-2015 Artsin ravitalli VRER/NDM CIIS 6. Chance II Serie 1609m / 0v€ hml
20-06-2015 Artsin ravitalli VRER/NDM Sprint 5. 1600m r1 1/10 2500v€
25-05-2015 VRKK VRKK 11. 2100m / 0v€ hll
23-05-2015 VRKK VRKK 11. 2100m / 0v€ k
21-05-2015 VRKK VRKK 11. 2100m 1/16 7000v€
18-05-2015 Kesäkunkinkaalliset 2015
2. karsinta
VRKK 2. 2300m 6/12 150v€
16-05-2015 VRKK VRKK 5. 2100m r1 7/7 0v€
30-04-2014 Noreen Trotters VRER 4. 2100m 4/6 450v€
29-04-2014 Maunolan ravitalli VRER 9. 1609m 1/7 3000v€
22-04-2014 Maunolan ravitalli VRER 9. 1609m 1/8 3000v€
22-04-2014 Maunolan ravitalli VRER 9. 1609m 7/11 0v€
20-04-2014 Burnout Stable VRER 9. 1609m / 0v€ hpl
20-12-2013 Infinity Villit ravit 11. 2500m / 0v€ hml
14-12-2013 Virmaveden hevostila Villit/PKK Cup 4. 2100m 7/10 0v€
08-12-2013 Ravitalli Carbonara VRER 11. 2500m 4/11 500v€
07-12-2013 Maunolan ravitalli VRER 7. 1609m 5/10 250v€
02-11-2013 Maunolan ravitalli VRER 9. 1609m 5/12 150v€
01-11-2013 VRKK VRKK 9. 2100m 6/9 200v€
17-10-2013 VRKK VRKK 9. 2100m 1/13 3000v€
10-09-2013 VRKK VRKK 5. 2100m 14/16 0v€
31-05-2013 Aken ravitalli VRER/PKK Cup 4. 2100m 3/5 600v€
26-05-2013 Niittyrannan ravitalli VRER 6. 2100m 1/10 3500v€
30-04-2013 VRKK VRKK 9. 3000m 3/9 2000v€
24-04-2013 Aken ravitalli VRER/PKK Cup 2. 2100m 5/6 0v€
17-03-2013 Ravitalli Ikirouta VRER 10. 1600m 8/11 0v€
16-03-2013 Ravitalli Ikirouta VRER 10. 1600m 5/11 2000v€
09-03-2013 Crimson VRER 11. 2500m / 0v€ hlo
03-03-2013 Crimson VRER 11. 2500m 8/8 0v€
25-02-2013 Ravitalli Ikirouta VRER 5. 2100m 3/13 3000v€
31-01-2013 Tahvolan ravitalli VRER 5. 1600m 3/7 1000v€
26-01-2013 Grard trotting Team VRER 4. 1600m 1/10 3000v€
21-12-2012 Artsin ravitalli VRER 4. 1600m 1/3 865v€
27-11-2012 RaPu VRER 5. 2100m 11/16 0v€
13-11-2012 RaPu VRER 5. 2100m 15/16 0v€
06-11-2012 RaPu VRER 5. 2100m 1/16 3500v€
30-10-2012 RaPu VRER 5. 2100m 8/11 0v€
28-08-2012 Starberry VRER 5. 1600m 8/12 0v€
25-08-2012 Kuninkuusravit 2012, I päivä VRER 8. 1609m 4/7 250v€
20-08-2012 Ravila Villit ravit 6. 2100m 1/8 1500v€
15-08-2012 Ravila VRKK 6. 2100m / 0v€ hll
02-08-2012 Ravila VRKK 6. 2100m 5/6 700v€
30-07-2012 Artsin ravitalli VRER 5. 2100m 7/12 0v€
29-07-2012 Artsin ravitalli Villit ravit 5. 2100m 1/4 2600v€
12-07-2012 Narrilaivan VRKK 8. 2100m 4/14 500v€
20-06-2012 VRKK - Kesäkunkku VRKK 2. 2500m 14/14 0v€
17-05-2012 Starberry VRKK 5. 1600m 7/11 0v€
01-05-2012 VRKK VRKK 9. 3000m 11/12 0v€
01-05-2012 Veran talli Villit ravit 5. 2100m 5/5 0v€
20-03-2012 Artsin ravitalli Villit ravit 9. 2100m 2/3 500v€
19-03-2012 Artsin ravitalli Villit ravit 9. 2100m 2/3 500v€
18-03-2012 Artsin ravitalli Villit ravit 9. 2100m 2/3 500v€
17-03-2012 Artsin ravitalli Villit ravit 9. 2100m 2/3 500v€
16-03-2012 Artsin ravitalli Villit ravit 9. 2100m / 0v€ hml
15-03-2012 Artsin ravitalli Villit ravit 9. 2100m 2/8 1500v€
29-02-2012 Kiin Kartano VRER 9. 1609m 11/12 0v€
21-02-2012 Kiin Kartano VRER 9. 1609m 3/12 725v€
15-02-2012 Kiin Kartano VRER 9. 1609m 2/9 1250v€
08-02-2012 Kiin Kartano VRER 9. 1609m 10/11 0v€
27-12-2011 Starberry VRER 4. 2100m 2/9 1150v€
26-12-2011 Kiin Kartano VRER 5. 2100m 13/15 0v€
23-12-2011 Derby racing Team VRER 4. 3100m 9/12 0v€
01-12-2011 Pirunmarja VRER 4. 2100m 5/8 0v€
04-11-2011 Starberry VRER 4. 2600m 4/11 460v€
04-11-2011 Starberry VRER 6. 1600m 11/14 0v€
20-10-2011 Artsin ravitalli VRER 5. 2100m 5/6 0v€
31-07-2011 Starberry VRER 4. 2100m 5/7 0v€
24-07-2011 Starberry VRER 4. 2100m 2/8 1760v€
16-07-2011 Artsin ravitalli VRER 5. 2100m 5/12 250v€
25-06-2011 Pirunmarja VRER 3. 2100m 5/8 0v€
24-06-2011 Pirunmarja VRER 3. 2100m 2/8 1500v€
29-05-2011 Starberry Villit ravit 4. 2100m 1/9 2640v€
22-05-2011 Starberry VRER 3. 2100m 6/12 220v€
15-05-2011 Starberry Villit ravit 4. 2100m 4/9 1060v€
08-05-2011 Starberry VRER 4. 2100m 7/11 0v€
01-05-2011 Starberry VRER 4. 2100m 3/12 1320v€
29-04-2011 Pirunmarja VRER 3. 2100m 2/9 1500v€
24-04-2011 Starberry Villit ravit 4. 2100m 6/6 0v€
22-01-2011 Pirunmarja Villit ravit 2. 2100m 7/10 0v€
24-12-2010 Dreby Racing Team Villit ravit 1609m 10/11 0v€
20-12-2010 Crimson Villit ravit 1609m 4/9 300v€
18-12-2010 Dreby Racing Team Villit ravit 5. Finaali 6/9 0v€
17-12-2010 Derby racing Team Villit ravit 5. 4/9 200v€
16-12-2010 Dreby Racing Team Villit ravit 5. / v€ hyl
15-12-2010 Derby racing Team Villit ravit 5. 1/9 1500v€
14-12-2010 Dreby Racing Team Villit ravit 5. 4/9 200v€
12-12-2010 Taikasumun talli VRER 4. 1600m 4/12 350v€
08-12-2010 Crimson Villit ravit 4. 2100m 1/8 1500v€
07-12-2010 Crimson Villit ravit 4. 2100m / 0v€ hpl
06-12-2010 Crimson Villit ravit 4. 2100m 7/14 0v€
05-12-2010 Crimson Villit ravit 4. 2100m 5/13 100v€
04-12-2010 Crimson Villit ravit 4. 2100m 1/10 1500v€
29-10-2010 Luned Sporthorse VRER 8. 2600m 8/12 0v€
29-10-2010 Ravitalli Startti VRER 5. 2600m 6/8 150v€
27-10-2010 Narrilaivan Villit ravit 4. 2100m / 0v€ hll
21-10-2010 Narrilaivan Villit ravit 4. 2100m 12/12 0v€
15-10-2010 Narrilaivan Villit ravit 4. 2100m 11/13 0v€
09-10-2010 Narrilaivan Villit ravit 4. 2100m 1/13 3000v€
03-10-2010 Narrilaivan Villit ravit 4. 2100m 6/13 300v€
25-09-2010 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 9/13 0v€
25-09-2010 Narrilaivan VRER 11. 1609m 2/6 2000v€
27-07-2010 Vaskikellot VRER 9. 2500m 6/15 300v€
05-07-2010 Festival Trotters Villit ravit 11. 2500m 10/13 0v€
04-07-2010 Festival Trotters Villit ravit 11. 2500m 3/12 1000v€
03-07-2010 Festival Trotters Villit ravit 11. 2500m 11/13 0v€
02-07-2010 Festival Trotters Villit ravit 11. 2500m 8/13 0v€
01-07-2010 Festival Trotters Villit ravit 11. 2500m 5/13 500v€
02-05-2010 Talli Kultahuisku Villit ravit 7. 8/9 0v€
30-04-2010 Sagatum Trotters Villit ravit 6. 6/10 0v€
12-04-2010 Derby racing Team Villit ravit 7. 2100m 3/7 600v€
10-04-2010 Dreby Racing Team Villit ravit 7. 2100m 7/10 0v€
27-02-2010 Taikasumun talli VRER 5. 2100m 1/10 1200v€
24-02-2010 Starberry VRER 3. 2100m 10/16 0v€
14-01-2010 Savitaival VRER 7. 1600m 1/9 2000v€
29-12-2009 KK Figure VRER 3. 2100m 10/16 0v€
28-12-2009 Kuolonoja VRER 3. 2100m 9/11 0v€
25-12-2009 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 2/9 1200v€
24-12-2009 Speedy Trotters Villit ravit 7. 2100m 14/16 0v€
17-12-2009 Kind Trotters Villit ravit 3. 2100m 12/15 0v€
05-12-2009 Kuolonoja Villit ravit 3. 2100m 2/8 1750v€
28-11-2009 BMW Trotters VRER 6. 2100m 7/15 200v€
25-11-2009 Pohjantalli Villit ravit 9. 2100m 4/9 400v€
22-11-2009 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m / 0v€ HYL
21-11-2009 Pohjantalli Villit ravit 9. 2100m 2/11 1000v€
16-10-2009 Kuolonoja Villit ravit 5. 1600m 2/8 1000v€
10-10-2009 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 3/13 700v€

Palkinnot

palkinto