| Kutsumanimi: | Artti |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinenn |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Hopeanruunikonkirjava |
| Säkä: | 172cm |
| Ikä: | 4 v (s. 08.01.2018) oma |
| Rekisterinumero: | VH18-031-0007 |
| Osaaminen: | - |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Järnby |
| Meriitit: |
| i. JB Relinquishment fwb, rnkrj, 164cm | ii. Hawkeye fwb, mkrj, 170cm KTK-III | iii. Avenger fwb, rtkrj, 165cm |
| iie. Blemith fwb, prn, 161cm | ||
| ie. Tarota Brent FWB, trn, 169cm PP-MVA, PKK-V, FF | iei. Tartarus FWB, rn, 169cm VIR MVA Ch, KTK-II, ERJ-I, YLA1 | |
| iee. Rhea Lacerta FWB, rn, 168cm ERJ-I | ||
| e. JB Pastels FWB, hprnkmkrj, 170cm PP-MVA | ei. Pramias Watercolour FWB, hpmkm, 179cm | eii. Classey (PP-MVA, Fn) |
| eie. Lite Einfaline PP-MVA | ||
| ee. Lunar Candy FWB, rnkrj, 160cm VIP MVA Fn, PP-MVA, PKK-V, KTK-III | eei. Toffee Fn, YLA3 | |
| eee. Lashay PKK-V, PP-MVA |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |