Kutsumanimi: | Panu |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Ori |
Väri: | Ruunikonkirjava dominant white |
Säkä: | 165cm |
Ikä: | 14 v (s. 22.01.2018) oma |
Rekisterinumero: | VH18-031-0070 |
Osaaminen: | Vaativa B |
Ennätys: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Järnby |
Meriitit: |
i. Dead of Night kwpn, mkrj dominant white, 169cm PP-MVA, PKK-V | ii. Eueucoyotl vd Shadow kwpn, mkrj, 170cm KWPN-III, KRJ-II | iii. Enough English kwpn, mkrj, 170cm KV-II |
iie. Narsil vd Shadow kwpn, rn, 170cm KTK-III | ||
ie. Nightmare Horror fwb, rt dw, 166cm PP-MVA, KRJ-I | iei. Big Bad Wolf fwb, rt, 167cm KRJ-II | |
iee. Carya Nighty-Night kwpn, rt sb, 167cm KRJ-III | ||
e. Oldfinion Tania old, krt, 170cm PKK-V, KRJ-III, VPVL-III, VFA2 | ei. Tourniquet Wolf old, rn, 175cm VIR MVA ch., KTK-II, KRJ-I, KV-II, KVJ A | eii. Wolf's Torquil old, rt, 169cm KTK-II, KRJ-I |
eie. Marzipan Wolf old, rt, 166cm KRJ-I | ||
ee. Oldfinion Bapathia old, rt, 165cm KTK-III, KV-III, KRJ-III, KVJ A | eei. Bergerac du Roch sf, trn, 169cm VSN Ch., KTK-I, KV-II | |
eee. Oldfinion Castelle old, rt, 164cm KV-II |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |