| Kutsumanimi: | London |
| Rotu: | Trakehner |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Tummanpunaruunikko |
| Säkä: | 165cm |
| Ikä: | 12 v (s. 24.02.2018) oma |
| Rekisterinumero: | VH18-021-0066 |
| Osaaminen: | Koulutuksessa |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Oldfinion Dressagen |
| Meriitit: | KV-II |
| i. Sir London D'or trak, trn, 167cm | ii. Mordred PB trak, 167cm VIR MVA Ch | iii. Radonezh |
| iie. Lovedivided | ||
| ie. Signoria trak, mrn, 165cm KRJ-I | iei. Leonard v. Seigneur VIR MVA Ch, KTK-II, KRJ-I, YLA2 | |
| iee. Stacy W | ||
| e. Spiky Caia Steeds trak, km, 169cm Ch, KTK-II | ei. Djæmon Steeds trak, rtkm, 168cm KERJ-III | eii. Fat&Easy ERL-III |
| eie. Lorriefair ERL-III, ERJ-II, YLA2 | ||
| ee. Kittylike trak, rt, 170cm ERJ-III | eei. Metallurg | |
| eee. Catlike Ch |
s. 2025 Cordyceps Bruk, e. Bodysnatcher
s. 2018 JB Mildmay, e. A.D. Miss Bahama
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
20.04.2018 Kouluvarsojen laatuarvostelutilaisuus, tuomarit:
Rakenne: 7, Käynti: 5, Ravi: 1, Laukka: 4, Lisäpisteet: 2, Suku: 7.0
Yhteensä: 26.0 p. KV-II
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |