JB Japetus| Kutsumanimi: | Jappe |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Ruunikko |
| Säkä: | 168cm |
| Ikä: | 6 v (s. 26.04.2018) oma |
| Rekisterinumero: | VH18-031-0209 |
| Osaaminen: | Koulu --> Prix de George |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Järnby |
| Meriitit: |
| i. Titanium F fwb, rn, 168cm PP-MVA | ii. Thirteen Titan hess, trn, 175cm VIR MVA Ch, KTK-II | iii. Tarsus hess, m, 172cm VIR MVA Ch, KTK-II |
| iie. Thaena hess, rn, 172cm VIR MVA Ch, KTK-II | ||
| ie. Aquamarine F fwb, tprn, 162cm KTK-II | iei. Aquired Assets bwb, tprn, 162cm KRJ-I, YLA1, KRL-III, KTK-III | |
| iee. Coral Madness old, m, 164cm KRJ-I, YLA2 | ||
| e. Lakota F trak, rn, 171cm | ei. Trze Verdi trak, rn, 167cm | eii. Manchester United trak, rt, 167cm KRJ-I, KTK-II |
| eie. Visible Karma trak, rn, 164cm | ||
| ee. Lémurie PB trak, prn, 171cm KRJ-I | eei. Tabasco Noir trak, prt, 170cm KRJ-II, KTK-II, YLA2 | |
| eee. Lovedivided trak, 164cm |
s. 2018 JB Despina, e. Oldfinion Tania
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |