i. Vähäpellon Ristinolla rt, 150cm | ii. Ristimurhe trt, 146cm KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I, Jälk. C | iii. Ristitoivo - evm trt, 156cm |
iie. Murheenkryyni - evm klm, 144cm | ||
ie. Havuhattara vprt, 154cm KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, Jälk. C | iei. Havukainen - evm vprt, 155cm | |
iee. Hattaravilla - evm tprt, 150cm | ||
e. Heljän Shillinki rn, 146cm | ei. Muistelman Miska vrt, 160cm | eii. Ruosteen Jasu - evm |
eie. Muistelman Kielo - evm | ||
ee. Penni rnkm, 147cm Fn & KTK-kelp. | eei. Pennonen - evm | |
eee. Ninni - evm |
s. 2020 Saariston Tuhat, i. Tinatonni SUS
s. 2019 Saariston Luontoarpa, i. Kaarnan Salaliitto
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |