| Kutsumanimi: | Neva |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Punarautias |
| Säkä: | 153cm |
| Ikä: | 2 v (s. 09.10.2018) oma |
| Rekisterinumero: | VH19-018-0054 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) / Saaristo |
| Kasvattaja: | Saariston suomenhevoset |
| Meriitit: |
| i. Vähäpellon Ristinolla rt, 150cm | ii. Ristimurhe trt, 146cm KTK-II, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, SLA-I, Jälk. C | iii. Ristitoivo - evm trt, 156cm |
| iie. Murheenkryyni - evm klm, 144cm | ||
| ie. Havuhattara vprt, 154cm KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I, Jälk. C | iei. Havukainen - evm vprt, 155cm | |
| iee. Hattaravilla - evm tprt, 150cm | ||
| e. Hilla rt, 161cm VIR MVA Ch, KTK-I, KRJ-II, SV-II, KV-II | ei. Hittavainen rt, 160cm KERJ-I, SLA-II | eii. Hittolainen - evm |
| eie. Vaikkasittenii - evm | ||
| ee. Hessa rn, 155cm KTK-II SLA-I, SV-II, KRJ-II | eei. Sahan Huimapää - evm | |
| eee. Keräniemen Leimu - evm |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |