| Kutsumanimi: | Kisi |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Punaruunikko |
| Säkä: | 167cm |
| Ikä: | 9 v (s. 24.06.2017) oma |
| Rekisterinumero: | VH19-018-0093 |
| Osaaminen: | Vaativa B, 60cm |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) / Saaristo |
| Kasvattaja: | Miltsu, Breawa |
| Meriitit: |
| i. Villahaan Hurma tprn, 158cm | ii. Mörkövaaran Hilarius tprn, 161cm KRJ-I, SLA-I | iii. Himalaja prt, 161cm KRJ-I, ERJ-I, SLA-I*, YLA2, KERJ-I |
| iie. Helmililja rn, 164cm KRJ-I, ERJ-II, KERJ-I, SLA-I | ||
| ie. Villahaan Hilla rt, 156cm KRJ-I | iei. Murskavoitto rt, 161cm KRJ-I, YLA1, SLA-I | |
| iee. Ikihelmi trt, 151cm KRJ-II, YLA2, SLA-II, KERJ-II | ||
| e. Mörkövaaran Kataja rt, 151cm KTK-III | ei. Kovanaama ILO tprt, 150cm KTK-II, YLA2, SLA-II, VIR MVA Ch | eii. Pikku-Lintu vkko, 165cm VIR MVA Ch, KTK-II, VVJ III, YLA2, KRJ-II |
| eie. Soihtutyttö prt, 150cm KRJ IV, KTK-I, VIR MVA Ch, YLA3 | ||
| ee. Radikaali AB rt, 151cm YLA2 | eei. Kuningasjätkä AM | |
| eee. Pokerin Okariina |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |