| Kutsumanimi: | |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Voikko |
| Säkä: | 155cm |
| Ikä: | 8 v (s. 28.03.2019) oma |
| Rekisterinumero: | VH19-018-1073 |
| Osaaminen: | Helppo B, valjakko |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) / Seppele |
| Kasvattaja: | Seppele |
| Meriitit: | SV-II |
| i. Hopeatuuli sh, vkkokm, 155cm PKK-V, PP-MVA, FF | ii. Virmalan Viima sh, vkko, 159cm VIP MVA Fn, FF, KTK-II SV-III | iii. Ryövärin Tuulenruhtinas sh, vkko, 152cm |
| iie. Seppeleen Pihlakko sh, vrt, 163cm PP-MVA | ||
| ie. Hopeaprinsessa sh, rtkm, 157cm SV-I | iei. Varjon Toivomus sh, rt, 155cm SV-III | |
| iee. Mörkövaaran Hopealanka sh, rnkm, 160cm YLA1, SLA-I, ERJ-II, KRJ-I, KERJ-II, VV-II, SV-II, EV-I | ||
| e. Heljän Runoliini sh, rt, 150cm PKK-V, PP-MVA, FF, SV-III | ei. Koistilan Lumous sh, mpäist, 169cm | eii. Oravan Luomupoika sh, vrt, 170cm KTK-II, PP-MVA |
| eie. Joulutähti sh, kmpäist, 159cm Fn, KTK-III | ||
| ee. Riemuliini sh, rt, 147cm VIP MVA Fn, KTK-II | eei. Rosoreuna sh, hpm, 154cm VIP MVA Fn, KTK-II | |
| eee. Seppeleen Humuliini sph, tprt, 142cm |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
20.01.2020 VSR Tammikuun 2020 suomenhevosvarsojen arviointitilaisuus, tuomarit:
Rakenne 6,6
Suku 5
Käytös 8+8,25
Yhteensä: 27,85 = SV-II
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |