Kutsumanimi: | Seela |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Tummanrautias, liinahtava |
Säkä: | 162cm |
Ikä: | 5 v (s. 20.01.2019) oma |
Rekisterinumero: | VH19-031-0247 |
Osaaminen: | - |
Ennätys: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Järnby |
Meriitit: |
i. Fantastic Metal Chord fwb, trt, 168cm PP-MVA, KTK-III, VPVL-III | ii. Fenris Solo FWB, rn, 170cm Ch, KTK-II | iii. Monster VIR MVA Ch, KTK-I, ERJ-I, KERJ-I, KRJ-I, YLA2 |
iie. Hit and Run ERJ-I, KERJ-I | ||
ie. Metal Symphony FWB, prt, 162cm YLA2, ERJ-II, VPVL-II, KV-III, EV-II | iei. Metal And Mettle | |
iee. Harmony GER VIP MVA Fn, PKK-V, KTK-I, YLA2, KRJ-II | ||
e. JB Salt Flats FWB, vrt, 168cm | ei. Rolmer F fwb, rt (splash), 162cm PP-MVA | eii. Romasanta fwb, trn, 163cm KRJ-II, YLA2, KTK-II |
eie. Stock's Juliana fwb, trn, 161cm KRJ-II, YLA2, SPL-II | ||
ee. Flat Enough FWB, vrt, 162cm KTK-III | eei. Denzel FWB, rtkm, 159cm | |
eee. Tuff E Nuff Zippo FWB, rt, 162cmKTK-II, Fn |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |