| Kutsumanimi: | Paso |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Smoky cream |
| Säkä: | 165cm |
| Ikä: | 2 v (s. 05.04.2019) oma |
| Rekisterinumero: | VH19-031-0316 |
| Osaaminen: | Koulu porrastetut |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Anne (VRL-06858) |
| Meriitit: |
| i. JB Coruscation FWB, vkk, 168cm VIP MVA Fn, KTK-II | ii. Sinevan Aurifex FWB, vkk, 174cm KTK-II | iii. Paraxis Old, cr, 178cm Fn, KRJ-I |
| iie. Apricity Trak, rt, 168cm Fn, KTK-II | ||
| ie. Melisse Kern kwpn, rn, 165cm | iei. Volgzaam Zacht KWPN, rn, 167cm KRJ-II | |
| iee. I Am A Water Lily Flower KWPN, rt, 159cm | ||
| e. Victoria v.d. Zelos FWB, perl, 162cm PP-MVA, PKK-V | ei. Ephemeral Vergessliche Denken old, vkko, 172cm | eii. Lebenslang Qual old, crem, 167cm KRJ-II |
| eie. Forget It Dear old, rtn, 165cm KRJ-II | ||
| ee. Genheit Cille dwb, rnvkko, 166cm | eei. Minor Antonio dwb, 170cm | |
| eee. Carticia dwb, 162cm |
s. 2020 Pipedust Bruk, e. JB Indi
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |