Kutsumanimi: | Riku |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Ori |
Väri: | Mustanruunikko |
Säkä: | 168cm |
Ikä: | 6 v (s. 01.05.2020) oma |
Rekisterinumero: | VH21-031-0336 |
Osaaminen: | Koulu porrasteut |
Ennätys: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Järnby |
Meriitit: |
i. JB Black Poem fwb, m, 171cm | ii. Poet v.d. Romilly KWPN, m, 167cm VIP MVA Fn, KTK-I, KRJ-II, YLA3, Valio Ori | iii. Nevermore KWPN, m, 168cm KRJ-I |
iie. Saratoga KWPN, rn, 169cm | ||
ie. Airelle Rouge fwb, m, 179cm KTK-III | iei. Clarimonde FWB, mrn, 173cm KTK-II, Fn | |
iee. Myrtille Marquante sf, m, 180cm PP-MVA, PKK-V | ||
e. Lakota F trak, rn, 171cm | ei. Trze Verdi trak, rn, 167cm | eii. Manchester United trak, rt, 167cm KRJ-I, KTK-II |
eie. Visible Karma trak, rn, 164cm | ||
ee. Lémurie PB trak, prn, 171cm KRJ-I | eei. Tabasco Noir trak, prt, 170cm KRJ-II, KTK-II, YLA2 | |
eee. Lovedivided trak, 164cm |
s. 2024 Allsorts, e. Telltale Bruk
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |