Pipedust Bruk| Kutsumanimi: | Donna |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Cremello |
| Säkä: | 162cm |
| Ikä: | 2 v (s. 30.06.2020) oma |
| Rekisterinumero: | VH20-031-0275 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-0658) |
| Kasvattaja: | Järnby |
| Meriitit: |
| i. JB Topazo FWB, smoky cream, 165cm KRJ-II, YLA2 | ii. JB Coruscation FWB, vkk, 168cm VIP MVA Fn, KTK-II | iii. Sinevan Aurifex FWB, vkk, 174cm KTK-II |
| iie. Melisse Kern kwpn, rn, 165cm | ||
| ie. Victoria v.d. Zelos FWB, perl, 162cm PP-MVA, PKK-V | iei. Ephemeral Vergessliche Denken old, vkko, 172cm | |
| iee. Genheit Cille dwb, rnvkko, 166cm | ||
| e. JB Indi FWB, rnvkko, 164cm FF | ei. JB Ogoun FWB, vkko, 169cm VIP MVA Fn, KTK-III, YLA1, ERJ III | eii. ML Woodoo FWB, cr, 167cm PP-MVA, ERJ-I, YLA2 |
| eie. Macadamia Jra FWB, vrt, 165cm PP-MVA, FF | ||
| ee. Idety trak, mrn, 166cm PP-MVA, PKK-V, YLA3 | eei. Wister Nevermind trak, mrn, 168cm | |
| eee. Ketun Idette trak, rn, 164cm |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |