| Kutsumanimi: | Merlin |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Punaruunikko |
| Säkä: | 155cm |
| Ikä: | 6 v (s. 14.10.2020) oma |
| Rekisterinumero: | VH20-018-0945 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) Saaristo |
| Kasvattaja: | Saaristo |
| Meriitit: |
| i. Närhen Noitausko prt, 154cm Fn, KTK-I, SV-II, Valio Ori | ii. Velhon Oppipoika NU prt, 154cm VIP MVA Fn, PP-MVA, KTK-II | iii. Joogin Taikatalismaani prt, 155cm KTK-II, SV-I |
| iie. Ruolammen Haikea
tprt, 156cm VIP MVA Fn, KTK-II, KRJ-III | ||
| ie. Kadotettu Suhuäänne rnkm, 149cm Fn, KTK-III | iei. Äs Äs ILO trtkm, 146cm | |
| iee. Reposaaren Sihinä trn, 153cm | ||
| e. Virmalan Louhi vprn, 159cm KTK-III, Oiva Tamma | ei. Huvitutin Kavaljeeri vrt, 154cm PKK-V, SLA-II, KV-II, SV-I | eii. Fiktion Kaarle rt, 154cm |
| eie. Fiktion Katli vrt, 153cm VSN Ch, KTK-III, SV-II, Preferent, First Champion | ||
| ee. Sadan Merikeiju rn, 154cm VIP MVA Fn, PKK-V KTK-II, SV-II | eei. Parodian Miklas rn, 156cm KTK-III, SV-I | |
| eee. Tiilikan Vinkaus rn, 161cm SV-III |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
01.09.2021 PKK:n 109. kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
12+12.5+12.5 = 49.3% / Ei kantakrijattu
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 16.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 4. Kyntö | 6/40 |
| 16.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 3. Metsäajo | 4/40 |
| 18.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 7. Käyntikoe | 1/32 |
| 18.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 4. Kyntö | 1/40 |
| 19.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 2. Käyttöajo | 6/40 |
| 01.12.2025 | Hiekka-Aho | TYH | 4. Veto | 2/53 |
| 01.12.2025 | Hiekka-Aho | TYH | 1. Käyttöajo | 5/50 |
| 11.12.2025 | Honeybrook | TYH | 7. Tottelevaisuus | 3/11 |
| 11.12.2025 | Honeybrook | TYH | 4. Veto | 8/70 |
| 13.12.2025 | hopiavuori | TYH | 5. Juoksukoe | 1/13 |
| 13.12.2025 | hopiavuori | TYH | 3. Metsäajo | 5/50 |
| 14.12.2025 | Tagetes | TYH | 3. Kyntö | 4/21 |
| 03.01.2026 | Erkinheimot | TYH | 2. Käyttöajo | 4/66 |
| 04.01.2026 | Honeybrook | TYH | 3. Kyntö | 1/48 |
| 05.01.2026 | Honeybrook | TYH | 6. Juoksukoe | 1/11 |
| 06.01.2026 | Honeybrook | TYH | 7. Tottelevaisuus | 3/11 |
| 06.01.2026 | Honeybrook | TYH | 6. Juoksukoe | 2/11 |
| 06.01.2026 | Honeybrook | TYH | 2. Metsäajo | 5/59 |
| 08.01.2026 | Honeybrook | TYH | 3. Kyntö | 3/48 |
| 08.01.2026 | Honeybrook | TYH | 2. Metsäajo | 4/59 |

