Kutsumanimi: | Esteri |
Rotu: | Suomenhevonen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Punarautias, sabino |
Säkä: | 155cm |
Ikä: | 6 v (s. 20.10.2020) oma |
Rekisterinumero: | VH21-018-0368 |
Osaaminen: | Helppo A, 80cm |
Ennätys: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) Hiekka |
Kasvattaja: | Saariston hevosopisto |
Meriitit: | Fn, KTK-III |
i. Syyn Hornetti prt, 158cm KTK-II | ii. Lorun Kornetti rt, 159cm KTK-II, KRJ II, ERJ I, KERJ I, VVJ III, SLA-I | iii. Lorun Rakuuna vkko, 152cm KTK-II |
iie. Moon Neidontähti trt, 142cm | ||
ie. Turmeltajan Jovanna prt, 160cm KTK-II, ERJ-i, KRJ-I | iei. Vähäpellon Voitohvo vkk, 161cm KTK-II, KERJ II, ERJ II | |
iee. Hortensian Jovina prt, 161cm SV-III, KTK-III, KERJ II, ERJ II | ||
e. Virmalan Tinktuura hprn sabino, 152cm VIP MVA Fn, KTK-II, FF, SLA-II, SV-II, Laatu Tamma | ei. Riinan Hopeavälke hprnvkko, sab, 159cm Fn, PKK-V, FF, KTK-III | eii. Voittoisa Hopea hprnvkko, 152cm VIP MVA Fn, KTK-I |
eie. Maanan Villariina vprt, 156cm Fn, FF | ||
ee. Virmalan Rihkama rn, 145cm | eei. Raitulan Hallava rtkm, 143cm VIP MVA Fn, FF, KTK-III | |
eee. Vähäpellon Valkokulta m, 158cm PP-MVA |
s. 2023 Iki-Eetteri, i. Vikuriste
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
01.10.2021 PKK:n 110. kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
13.5 + 16 + 12 = 55.3% / KTK-III
- Jalostussuuntaan nähden lyhyt kaula, raskas ja massiivinen pää. Runko tammamainen, takapolvet vennot. Kuivat, jäntevät jalat, ej lihasköyhyyttä. Ratsumaiset linjat, hyvä selkä. Erikoinen, nimeen sopiva eteerinen katse. Mieleenpainuva tamma.
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
30.03.2022 | Metsätalli | 2. Suomenhevostammat | aksu | EO-sert | |
19.12.2021 | Seppele | 2. Suomenhevostammat | Jodochus | EO-sert | |
25.11.2021 | Atlas | 05. Hevostammat | Lissu | EO-sert |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
28-04-2022 | Kuunvuoren Malja 2022 | Villit | 4. Sisumalja | 9/15 |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |