| Kutsumanimi: | Pikku |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Tummanrautias |
| Säkä: | 145cm |
| Ikä: | 0 v (s. 26.11.2020) oma |
| Rekisterinumero: | VH21-018-0369 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) Saaristo |
| Kasvattaja: | Saaristo |
| Meriitit: |
| i. Räiskyvän Peik rt, 144cm | ii. Kärmeniemen Lucifer rtkm, 147cm | iii. Kärmeniemen Colorado rtmk, 148cm KERJ-I, SLA-I, SV-I |
| iie. Milkan Pihla vrt, 147cm KTK-II | ||
| ie. Räiskyvän Tuulitanssi rt, 149cm KTK-II | iei. Serenin Sadetanssija tprt, 157cm | |
| iee. Tuulessatanssija rt, 143cm VIR MVA Ch, KTK-II, KERJ-I | ||
| e. Saariston Sysisointu trnkm, 142cm VIP MVA Fn, KTK-III, FF, SV-II | ei. Seppeleen Ikirouta rnkm, 144cm VIP MVA Fn, FF, KTK-III, SV-III | eii. Raitulan Hallava rtkm, 143cm VIP MVA Fn, FF, KTK-III |
| eie. Viehättävän Sysiruusu mrn, 138cm | ||
| ee. Helmiahon Rakkauslaulu rt, 143cm | eei. Huvitutin Leluruhtinas rt, 142cm KTK-II, SV-III | |
| eee. Vähäpellon Riimineilikka rt, 148cm KTK-II, SV-II |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |