| Kutsumanimi: | Tiara |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Tummanruunikko |
| Säkä: | 151cm |
| Ikä: | 6 v (s. 13.01.2021) oma |
| Rekisterinumero: | VH21-018-1227 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) Saaristo |
| Kasvattaja: | Saaristo |
| Meriitit: |
| i. Armonkieli rtkm, 155cm FF | ii. Plektraatti rnkm, 160cm | iii. Seppäjärven Santana trn, 159cm FF |
| iie. Pumpulityttö rtkm, 151cm NEC | ||
| ie. Routaruusun Armokuolema rt, 158cm | iei. Routaruusun Amor rt, 162cm SV-II | |
| iee. Kepeekarma rt, 155cm KTK-II, SV-II | ||
| e. Kielokummun Kehuttu rn, 160cm SV-II | ei. Hirttivaaran Kruunattu rn sabino, 159cm SV-I | eii. Ionin Apilas rt, 156cm KTK-III, TYH-II |
| eie. Ryövärin Kruunatar rnvkko, 170cm FF, SLA-II | ||
| ee. Riekontorpan Kunniamurha rn, 158cm SV-II | eei. Varjon Toivomus prt, 155cm SV-III | |
| eee. Riekontorpan Kalmalinja trn, 161cm |
s. 2021 Saariston Krumeluuri, i. Virmalan Arkentti
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |