| Kutsumanimi: | Aada |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Punarautias |
| Säkä: | 154cm |
| Ikä: | 8 v (s. 19.01.2021) oma |
| Rekisterinumero: | VH21-018-0370 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Saaristo |
| Meriitit: |
| i. Saariston Sadepiiska trt, 159cm | ii. Hengenvaaran Monsuuni trt, 149cm KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, SLA-I | iii. Hengenvaaran Muukalainen rt, 153cm YLA2, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I |
| iie. Mörkövaaran Savanni trt, 154cm KTK-II, YLA2, SLA-I, KRJ-I, ERJ-I, KERJ-I, VVJ-I, VSN Champion | ||
| ie. Liekin Janella rtkm, 150cm | iei. Ionin Apilas rt, 156cm KTK-III, TYH-II | |
| iee. Rinella rnkm, 149cm KV-II | ||
| e. Saariston Tamariini trt, 156cm SLA-II, ERJ-III | ei. Liljan Kuunkajo vprt, 159cm | eii. Liljan Lumikreivi vprt, 143cm KTK-II, SV-II |
| eie. Tuulenpesän Kuunlilja rt, 152cm KV-II | ||
| ee. Pirunkorven Pomeranssi trt, 157cm | eei. Kadotettu Päre m, 156cm | |
| eee. Tiilikan Omena rt, 158cm |
s. 2021 Saariston Siperia, i. Saariston Kasakka
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
