Kutsumanimi: | Ruusu |
Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Tummanrautias |
Säkä: | 163cm |
Ikä: | 0 v (s. 28.02.2021) oma |
Rekisterinumero: | VH21-031-0054 |
Osaaminen: | Koulu porastetut |
Ennätys: | |
Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
Kasvattaja: | Järnby |
Meriitit: | FF |
i. Poet v.d. Romilly KWPN, m, 167cm VIP MVA Fn, KTK-I, KRJ-II, YLA3, Valio Ori | ii. Nevermore KWPN, m, 168cm KRJ-I | iii. Everest - evm |
iie. Season's Tropical - evm | ||
ie. Saratoga KWPN, rn, 169cm | iei. Chicago - evm | |
iee. XM Sarah - evm | ||
e. Mocha Locha Rewa brand, mrt, 162cm | ei. Rowdy Puffa brand, rt, 163cm | eii. Black Calypso - evm |
eie. Sheba Leola - evm | ||
ee. Maymoona brand, rn, 164cm | eei. Garibald - evm | |
eee. Inlove - evm |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
29.05.2022 | Seppele | 1. Rakenne: Varsat | aksu | EO-sert | |
11.05.2022 | Hiekka-Aho | 1. Hevosvarsat | Jassu L. | EO-sert | |
28.11.2021 | Hiekka-Aho | 4. Puoliverivarsat | aksu | EO-sert |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |