| Kutsumanimi: | So-So |
| Rotu: | Amerikkalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Tummanruunikko |
| Säkä: | 161cm |
| Ikä: | 8 v (s. 02.09.2016) oma |
| Rekisterinumero: | VH21-155-0006 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | |
| Kasvattaja: | Farhill Riding Center |
| Meriitit: |
Herkkä tamma, joka on todellinen kaunotar! Rakastaa maastoilua ja kevyttä työskentelyä, enempää pyydettäessä heittäytyy melkoiseksi diivaksi.
| i. JB Woohoo Blue fwb, rnktj, 163cm PP-MVA, EV-II | ii. Rolmer F | iii. Romasanta |
| iie. Stock's Juliana | ||
| ie. Lunar Candy | iei. Toffee | |
| iee. Lashay | ||
| e. Shy Spirit SNAK xx, trn, 162cm | ei. Colnardo SNAK | eii. Colorado CTB |
| eie. Sasnak Daily Lucky | ||
| ee. Sasnak Shina | eei. KR Sonic Sun | |
| eee. Sasnak Singletary |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 07-06-2025 | Seppele Cup 2025 - Kevään osakilpailu | Villit - Seppele Cup-25 | 110cm | 5/12 |
| 16-05-2025 | TRC 2025 - Esteratsastus | 2. (CUP) AMATEUR - 90CM | 15/25 | |
| 09-05-2025 | TRC 2025 - Esteratsastus | 2. (CUP) AMATEUR - 90CM | 8/25 | |
| 02-05-2025 | TRC 2025 - Esteratsastus | 2. (CUP) AMATEUR - 90CM | 15/25 | |
| 21-12-2024 | Seppele Cup 2024 - Joulun osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 110 cm | 20/20 |
| 09-11-2024 | Niagara Equestrian Festival | Villit | 09. Esteratsastus 80cm | 5/21 |
| 09-11-2024 | Niagara Equestrian Festival | Villit | 10. Esteratsastus 100cm | 16/29 |
| 19-10-2024 | Seppele Cup 2024 - Syksyn osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 110 cm | 6/20 |
| 24-08-2024 | Seppele Cup 2024 - Kesän osakilpailu | Villit - Seppele Cup-24 | 110 cm | 10/30 |
| 16-08-2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 1. Amateur - 90cm | 9/12 |
| 19-07-2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 1. Amateur - 90cm | 14/18 |
| 14-06-2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 1. Amateur - 90cm | 14/16 |
| 17-05-2024 | Twin Riders Cup 2024 | Villit | 1. Amateur - 90cm | 2/22 |
| 15-05-2024 | Hannaby Hanami Week 2024 | Villit | 6. 130 cm | 50/76 |
| 10-05-2023 | Hannaby Hanami Week | Villit | 6. 130 cm | 46/56 |
| 23-10-2022 | Kultasaari Cup 2022 - 4.ok | Villit | 8. Prix de OddPixel - 130 cm | 10/16 |
| 04-09-2022 | Kultasaari Cup 2022 - 3.ok | Villit | 8. Prix de OddPixel - 130 cm | 0/31 |
| 28-06-2022 | Kultasaari Cup 2022 - 2.ok | Villit | 8. Prix de OddPixel - 130 cm | 11/27 |
| 03-05-2022 | Hannaby Hanami Week 2022 | Villlit | 5. 120 cm | 49/59 |
| 24-04-2022 | Kultasaari Cup 2022 - 1.ok | Villit | 8. Prix de OddPixel - 130 cm | 12/25 |
| 04-03-2022 | Comber Cup 2022 - 1 ok.t | Villlit | 120cm | 2/30 |
| 12-12-2021 | Green Mage (IWJS 2021) | Villit | Winter Young Horse Winner 135 cm uusinta | 4/16 |
| 10-12-2021 | Green Mage (IWJS 2021) | Villit | Young Horse 125 cm | 18/35 |
| 30-06-2021 | Paris SIM Jumping Week | Villit | Luokka 2. Young Horse 125 cm | 35/50 |
| 30-06-2021 | Paris SIM Jumping Week | Villit | 2. Young Horse 125 cm | 35/50 |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 09.07.2021 | Sommersolverv 2021 | Villit | 2: He B | 37/50 |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |




