| Kutsumanimi: | Mähkä |
| Rotu: | Suomenhevonen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Hopeanruunikko |
| Säkä: | 152cm |
| Ikä: | 2 v (s. 06.01.2022) oma |
| Rekisterinumero: | VH22-018-0321 |
| Osaaminen: | Työajo |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) Hiekka-Aho |
| Kasvattaja: | Kioja |
| Meriitit: | SV-III |
Mähkä on ärripurri tamma, joka rauhoittuu vetohommissa.
| i. Hurmon Tukkijätkä prt, 163cm KTK-III, VIP MVA, Fn, PP-MVA, PKK-V, Valio ori | ii. Lumiukon Hurmo prt, 160cm KTK-I, SV-III, VIR MVA Ch | iii. Hurmosveikko vkko, 154cm KTK-II, KRJ-I, KERJ-I, ERJ-I, SLA-I |
| iie. Saariston Lumina trt, 159cm SV-I, EV-II | ||
| ie. Sotamaalauksen Epäpyhä hprn, 159cm PP-MVA | iei. Musta Raamattu hpm, 166cm KTK-I, ERJ-II, KRJ-II | |
| iee. Rubiininkantaja prt, 150cm | ||
| e. Snillin Humina hprn, 159cm | ei. Valtarian Humare prt, 160cm 21,1aly / m26,4ake, 139 185v€ | eii. Hurja Härdelli trt, 160cm 21,8a, 43 330v€ |
| eie. Pikku-Heila vrt, 1658cm 25,1a - 27,5pi, 21 650v€ | ||
| ee. Snillin Hopeakutri hprn, 156cm 22,1aly, 108 860v€ | eei. Vastarannan Valssi vrt, 156cm 20,9ake / m26,2ake, 97 130v€ | |
| eee. Hopealilja hprn, 156cm 21,2aly + 23,1make, 167 600v€ KTK-III |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
20.01.2022 VSR Tammikuun 2022 suomenhevosvarsojen arviointitilaisuus , tuomarit:
6,6+5+5+6,25 = 22,85 / SV-III
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| 16.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 4. Kyntö | 3/40 |
| 16.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 2. Käyttöajo | 2/40 |
| 17.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 7. Käyntiko | 3/32 |
| 18.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 5. Veto | 5/40 |
| 19.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 2. Käyttöajo | 1/40 |
| 20.11.2025 | Stall Fernweh | TYH | 2. Käyttöajo | 6/40 |
| 30.11.2025 | TYH:n syysmestaruuskilpailu 2025 | TYH | 7. Käyntikoe | 2/27 |
| 11.12.2025 | Honeybrook | TYH | 3. Kyntö | 3/67 |
| 12.12.2025 | Honeybrook | TYH | 4. Veto | 5/70 |
| 13.12.2025 | Honeybrook | TYH | 4. Veto | 3/70 |
| 13.12.2025 | Honeybrook | TYH | 3. Kyntö | 2/67 |
| 01.01.2026 | Erkinheimot | TYH | 3. Metsäajo | 8/66 |
| 02.01.2026 | Erkinheimot | TYH | 3. Metsäajo | 7/66 |
| 04.01.2026 | Honeybrook | TYH | 7. Tottelevaisuus | 3/11 |
| 04.01.2026 | Honeybrook | TYH | 6. Juoksukoe | 2/11 |
| 05.01.2026 | Honeybrook | TYH | 7. Tottelevaisuus | 2/11 |
| 05.01.2026 | Honeybrook | TYH | 3. Kyntö | 1/48 |
| 05.01.2026 | Honeybrook | TYH | 1. Käyttöajo | 4/54 |
| 06.01.2026 | Honeybrook | TYH | 7. Tottelevaisuus | 1/11 |
| 06.01.2026 | Honeybrook | TYH | 6. Juoksukoe | 1/11 |
| 07.01.2026 | Honeybrook | TYH | 7. Tottelevaisuus | 2/11 |
| 08.01.2026 | Honeybrook | TYH | 7. Tottelevaisuus | 3/11 |
