Kutsumanimi: | |
Rotu: | |
Sukupuoli: | |
Väri: | |
Säkä: | cm |
Ikä: | v (s. ) |
Rekisterinumero: | - |
Osaaminen: | |
Ennätys: | |
Omistaja: | |
Kasvattaja: | |
Meriitit: |
i. Lyobek 'B at, prn, 158cm PKK-V, PP-MVA | ii. Ljubo BRA at, rn, 156cm | iii. Lyov BRA at, rn, 156m KTK-III |
iie. Galina Gawa at, rn, 168cm | ||
ie. Bhadev BRA at, rn, 158cm | iei. DD Dowzah Chage at, rnvkko, 160cm KTK-II | |
iee. Boriya BRA at, rn, 159cm KTK-II | ||
e. Taktika VEC at, rnvkko, 159cm? | ei. Gepard VEC at, perl, 156cm PKK-V, VIP MVA Fn, KTK-II, The Best of Treasures 2018 | eii. San Granit at, rnvkko, 157cn |
eie. Kamikaze VEC at, perl, 156cm Fn, KTK-II | ||
ee. PP's Thalia at, mvkko, 155cm PP-MVA | eei. Gin Vjatsheslav at, m, 164cm | |
eee. Tasia 'B at, rnvkko, 154cm |
i. Lilleman vkkkrj, 126cm | ii. Själlbackas Trolle vkkkrj, 126cm - evm | iii. Elvis |
iie. Själlbackas Titania | ||
ie. Lillemor rt, 123cm - evm | iei. Lilleputt | |
iee. Lillan | ||
e. Piaff prt, 121cm | ei. Pinocchio prt, 124cm - evm | eii. Piccolo |
eie. Jasmine | ||
ee. Piruette vrt, 120cm - evm | eei. Aladdin | |
eee. Pocahontas |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |