i. Liquorice Bruk FWB, mrn, 168cm | ii. JB Black Poem fwb, m, 171cm | iii. Poet v.d. Romilly KWPN, m, 167cm VIP MVA Fn, KTK-I, KRJ-II, YLA3, Valio Ori |
iie. Airelle Rouge fwb, m, 179cm KTK-III | ||
ie. Lakota F trak, rn, 171cm | iei. Trze Verdi trak, rn, 167cm | |
iee. Lémurie PB trak, prn, 171cm KRJ-I | ||
e. Telltale Bruk FWB, rt, 173cm FF | ei. Tadeo v.d. Zelos FWB, trt, 168cm VIP MVA Fn, KTK-II, KV-II, Laatu Ori | eii. Moonwalk ABG FWB, m, 164cm |
eie. Tamari v.d. Zelos FWB, rt, 169cm | ||
ee. JB Undertale FWB, prt, 165cm VIP MVA Fn, KTK-II, Laatu Tamma | eei. Wolf's Valero FWB, trt, 165cm VIP MVA Fn, KTK-I, KRJ-I, PKK-V, FF, KV-II | |
eee. ML Latoya FWB, pnrn gp, 167cm VIP MVA Fn, KTK-II |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |