| Kutsumanimi: | Carrie |
| Rotu: | Suomalainen puoliverinen |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Vaaleanpunaruunikko |
| Säkä: | 169cm |
| Ikä: | 0 v (s. 01.12.2025) oma |
| Rekisterinumero: | VH25-031-0442 |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Järnby |
| Meriitit: |
| i. Oldfinion Sir London trak, tprn, 166cm KV-II | ii. Sir London D'or trak, trn, 167cm | iii. Mordred PB trak, 167cm VIR MVA Ch |
| iie. Signoria trak, mrn, 165cm KRJ-I | ||
| ie. Spiky Caia Steeds trak, km, 169cm Ch, KTK-II | iei. Djæmon Steeds trak, rtkm, 168cm KERJ-III | |
| iee. Kittylike trak, rt, 170cm ERJ-III | ||
| e. Bodysnatcher fwb, rn, 170cm Fn, KTK-III | ei. Titanium F fwb, rn, 168cm PP-MVA | eii. Thirteen Titan hess, trn, 175cm VIR MVA Ch, KTK-II |
| eie. Aquamarine F fwb, tprn, 162cm KTK-II | ||
| ee. Disturbed Necrodancer FWB, rn, 166cm | eei. Fls Solotänzer A holst, trn, 171cm LCh Ch | |
| eee. Nephyr NON trak, rn, 168cm |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |