| Kutsumanimi: | Goo |
| Rotu: | Sim-Game Sport Horse |
| Sukupuoli: | Ori |
| Väri: | Ruunikontiikerinkirjava |
| Säkä: | 165cm |
| Ikä: | 0 v (s. 08.01.2026) oma |
| Rekisterinumero: | |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) Hiekka-Aho |
| Kasvattaja: | Hiekka-Aho |
| Meriitit: |
| i. Guardian of the Galaxy KWPN, rnvkkokrj, 168cm KEV-II, EV-II, KV-II | ii. Infinity Spell KWPN, 168cm, smoky cream sabino PP-MVA, PKK-V, KTK-III, KWPN-I | iii. Fos Artex KWPN, 169cm, cremello KRJ-II, KWPN-II |
| iie. Chronophobia wb, 167cm, mvk KRJ-I, KTK-II, VIP MVA Fn | ||
| ie. Groot Bouquet KWPN, rtkm, 168cm PP-MVA | iei. Luft up! - evm evm, holst, 171cm, rnkm | |
| iee. Ruiker - evm evm, kwpn, 166cm, prt | ||
| e. Ziziza sgsh, rtkrj, 160cm NEC | ei. Fantom Hills fwb, rtkm, 178cm | eii. Fantastico trak, prt, 172cm KTK-III, ERJ-I, YLA2 |
| eie. Belle Babina fwb, rnkm, 172cm ERJ-I, YLA2 | ||
| ee. Zirafe sgsh, rtkrj, 157cm PP-MVA | eei. Wladok - evm | |
| eee. Findólina - evm |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |