| Kutsumanimi: | |
| Rotu: | Ratsuponi |
| Sukupuoli: | Tamma |
| Väri: | Tummanruunikko |
| Säkä: | 141cm |
| Ikä: | 0 v (s. 05.05.2026) oma |
| Rekisterinumero: | |
| Osaaminen: | |
| Ennätys: | |
| Omistaja: | Anne (VRL-06858) |
| Kasvattaja: | Tammisen perhe (VRL-06858) |
| Meriitit: |
| i. Noel Rocco brp, rn, 144cm | ii. Raider BH xx XX, km, 164cm KTK-II, ERJ-II | iii. Rainmaker xx XX, km, 164cm ERJ-I, KERJ-I |
| iie. Willowsky xx XX, mkm, 165cm | ||
| ie. Annabella HIP nf, rn, 142cm KTK-III | iei. Elvis '56 nf, rn, 145cm VIR MVA Ch, KTK-III, ERJ-I, KRJ-II | |
| iee. Milena's Adalmina nf, rn, 146cm VIR MVA Ch, KTK-III, NFL-II | ||
| e. Bagheera rp, mrn, 151cm | ei. Bee's Wildchild rp, m, 144cm | eii. Novelty's Piccolo rp, rn, 145cm |
| eie. Loredrei YA rp | ||
| ee. Shera kel rp, rnvkko, 147cm Fn, PP-MVA, KTK-II | eei. Bye Shakespeare rp | |
| eee. Minerva rp |
Ei jälkeläisiä
Statistiikka: 0: 0-0-0-0
Kokonaisvoittosumma: v€
VRKK-pisteet:
| Pvm | Paikka | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Sijoitus |
| Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |